| U Narodnoj banci Srbije uspešno završen projekat prelaska postojećeg poslovnog sistema Oracle EBS 11i na novu verziju Oracle EBS R12(17.01.2012.) | ||||||
IN2 je, u saradnji s kompanijom SAGA, uspešno realizovao projekat migracije finansijskih modula Oracle EBS-a s verzije 11i na verziju R12 u Narodnoj banci Srbije. | ||||||
| IN2 dobio značajan deo posla na izradi Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja Republike Srbije(19.09.2011. ) | ||||||
U konzorcijmu s firmama Saga i Soneco, IN2 je na velikom tenderu u jakoj konkurenciji dobio jednu od najznačajnijih uloga na projektu izrade informacionog sistema Centralnog registra osiguranika obaveznog socijalnog osiguranja Republike Srbije.
| ||||||
| U Narodnoj banci Srbije započeo projekat migracija postojećeg poslovnog sistema Oracle EBS 11i na Oracle EBS R12(23.06.2011.) | ||||||
Nakon 3 godine uspešne primene Oraclovog ERP sistema EBS 11i, Narodna banka Srbije je nakon sprovedene standardne tenderske procedure javne nabavke, projekat nadogradnje na novu verziju Oracle EBS R12 poverila proverenom timu sastavljenom od eksperata IN2 Grupe i Sage koji je uspešno implementirao i prethodnu verziju. IN2 ima tim od preko 20 EBS eksperata i prvi u Evropi je stekao Oraclovu specijalizaciju za EBS R12.
| ||||||
| IN2 pružio potrebni konsalting i tehnički realizovao eksport podataka prilikom preuzimanja investicionih fondova DZU Delta Investments(25.06.2011.) | ||||||
IN2 je u okviru preuzimanja upravljanja fondovima Delta Investmentsa pripremio sve podatke, pružio potreban konsalting i tehnički realizovao eksport podataka iz produkcijske baze podataka svoje aplikacije Invest2. Navedena aktivnost je realizovana na zahtev Ilirike i Delta Investmentsa, a koordinirana između konsultantskog tima IN2 i Ilirikine tehničke podrške. Eksport je obuhvatio sve prethodno specificirane podatke kao što su: podaci o svim klijentima/članovima fondova, podaci o svim transakcijama klijenata/članova fondova, evidencije HoV unutar fondova, cene HoV od 01.01.2011. godine do trenutka eksporta, svi nalozi do trenutka eksporta, sva vrednovanja do trenutka eksporta, FX nalozi od 01.01.2011. godine do trenutka eksporta, potraživanja do trenutka eksporta, obaveze do trenutka eksporta. Aktivnost je trajala svega 3 dana i realizovana je udaljeno.
| ||||||
| Aplikacija INagent2 implementirana u posredniku u osiguranju S-premium Sarajevo i puštena u produkciju(22.06.2011.) | ||||||
Nakon 2 meseca intenzivnog rada na prilagođavanju specifičnim potrebama IN2 Sarajevo i IN2 Beograd zajednički su uspešno završili ovaj projekat i pustili u produkciju aplikaciju INagent2 sastavljenu od 2 zasebna, ali u potpunosti integrisana modula. Nakon definisanja funkcionalnih zahteva naručioca i sveobuhvatne gap analize, Aplikacija INagent2 je integrisana s jednim od osnovnih modula aplikacije Insurance2 Lite - modulom za finansije i računovodstvo. Na taj način, klijent je dobio aplikacioni sistem koji pruža podršku svim njegovim ključnim poslovnim procesima kao što su: dokumenti osiguranja, osigurana lica, provizioniranje, dokumentovanje šteta, izveštavanje, glavna knjiga, knjige ulaznih i izlaznih faktura, praćenje novčanog toka. IN2 je na osnovu svog dugogodišnjeg iskustva i ekspertskih znanja iz područja industrije osiguranja, u kojem je prisutan preko 15 godina, razvio specijalizovanu aplikaciju INagent2 namenjenu firmama koje se bave zastupanjem i posredovanjem u osiguranju. Aplikacija je u funkcionalnom smislu potpuno prilagođena ovom biznisu u naraštanju. Kao razvojna tehnološka osnova izabrana je platforma Oracle Apex koja obezbeđuje sve elemente za potpunu troslojnu arhitekturu ovog rešenja. Zbog izostanka naplaćivanja Oracle licenci, naručiocima s manjim i srednjim obimom poslovanja omogućena je niska nabavna cena. | ||||||
| IN2 Grupa na 3. SrOUG konferencije predstavila svoja rešenja, uspešne projekte i kompaniju(25.05.2011.) | ||||||
Na ovogodišnjoj, 3. SrOUG, Konferenciji srpske Oracle korisničke grupe i ovaj put održanoj u Subotici od 25. do 27. maja, IN2 je bio zastupljen s 5 predstavnika iz Beograda i Zagreba koji su se sreli i razmenili iskustva s potencijalnim klijentima i kolegama iz velike Oracle porodice. Pored poslovnih kontakata, zanimljivih tehnoloških informacija i planova principala, upoznavanja s konkurencijom i njihovim uspešnim projektima, IN2 se predstavio s 3 vrlo zapažena rada:
| ||||||
| IN2 započeo projekat implementacije informacionog sistema Invest2 u Eurizon Capital a.d. Beograd(18.04.2011.) | ||||||
IN2 je zaključio ugovor o implementaciji svog informacionog sistema Invest2 sa Društvom za upravljanje investicionim fondovima Eurizon Capital a.d. Beograd, čiji je osnivač Banca Intesa Sanpaolo. Po imovini u investicionim fondovima, Eurizon Capital je lider u Italiji i 7. po veličini u Evropi. IN2 je preuzeo obavezu da svoj informacioni sistem za upravljanje investicionim fondovima, Invest2, pusti u produkciju u roku od 2,5 meseca, pri čemu mora da zadovolji najstrožije zahteve sigurnosti koje praktikuje grupacija Intesa Sanpaolo. Mešoviti tim za implementaciju iz Srbije i Hrvatske, po prvi put će u Srbiji pored osnovnih modula Invest2, implementirati i najnoviju verziju modula Porfolio Management (PMG) tako da će se nova verzija aplikacije koja se implementira sastojati od modula: Pasiva, Aktiva s finansijama i računovodstvom, PMG i e-mail podmodul iz sastava CRM modula, Portofolio Management (PMG) je modul koji služi za upravljanje neograničenim brojem portfelja (privatni, investicijski, penzijski), i predstavlja osnovni alat portfolio menadžera pri odlučivanju u koje hartije od vrednosti će ulagati na nekom finansijskom tržištu. PMG, pored ostalog daje: detaljan prikaz strukture portfelja; pregled vrednosti finansijskih instrumenata (akcije, obveznice, udeli, zapisi), depozita, repo ugovora, deviznih transakcija, derivata; kontrolu limita prema portfeljima ili grupi portfelja; proračun vrednosti portfelja (ukupna vrednost HoV, stanje cash računa, aktivni krediti, obaveze i potraživanja) za jedan ili grupu portfelja itd. PMG je parametarski organizovan što mu omogućava laku konfiguraciju načina izračuna vrednosti portfelja. Ima i čitav niz drugih funkcionalnosti za analizu porfelja. Pored toga, aplikacija Invest2 je uz pomoć odgovarajućeg API (Application Programming Interface) povezana s osnovnim bankarskim sistemom Banca Intesa koji služi kao prodajni kanal investicionih jedinica Eurozonovih investicionih fondova. | ||||||
| INsig2 iz Zagreba i IN2 iz Beograda organizovali stručni skup „Kompjuterska forenzika kao platforma informatičke bezbednosti"(8. i 9.03.2011) | ||||||
Prepoznajući rastuće potrebe tržišta Srbije za kvalitetnom informatičkom bezbednošću, INsig2 iz Zagreba i IN2 Beograd, organizovali su u Beogradu, 8. i 9. marta 2011.godine, u hotelu M Best Western 2 stručna seminara. U radu seminara su, uz stručnjake INsig2 (Goran Oparnica, dr Damir Delija), učestvovali i eminentni stručnjaci (Amanda Cook i Steve Gregory) kompanije Guidance Software iz SAD koja je tvorac, u svetu vodeće platforme forenzičkih alata EnCase. Metodologija i alati kompjuterske forenzike su se zadnjih godina snažno razvijali u pravcu zaštite intelektualne svojine, očuvanja osetljivih podataka kompanija bezbednim, efikasnih istraga narušavanja bezbednosti informacionog sistema, odnosno izgradnje platforme za kompletnu informatičku bezbednost. Firma INsig2 iz Zagreba se već niz godina bavi problematikom digitalnih dokaza, informatičke bezbednosti, istraga visokotehnološkog kriminala, metodologijom i alatima kompjuterske forenzike. Tokom čitavog tog vremena uložili su značajne napore u edukaciju svojih stručnjaka, opremanje forenzičke laboratorije kao i uspostavljanje regionalnog centra za obuku. Prvog dana, koji je bio je prvenstveno namenjen direktorima i rukovodiocima IT sektora i odeljenja, IT revizorima, rukovodiocima IT bezbednosti kao i svima onima koji su na bilo koji način odgovorni ili uključeni u informatičku bezbednost kompanija, prisustvovalo je 27 slušalaca. Nakon uvodnih izlaganja o potrebi forenzičkog pristupa u provođenju IT bezbednosti u velikim kompanijama Amande Cook i iskustava u primeni u Hrvatskoj narodnoj banci (dr Mario Žgela), Steve Gregory je neposredno demonstrirao mogućnosti alata EnCase Cybersecurity i eDiscovery. Drugi dan seminara bio je namenjen institucijama koje sprovode zakon (MUP, Tužilaštvo, sudovi, Vojska) forenzičkim istražiocima, rukovodiocima forenzičkih odseka, tužiocima, sudskim IT veštacima, kao i svima onima koji su na bilo koji način uključeni u pravne aspekte i istrage koje obuhvataju postupanje sa digitalnim dokazima. Ovom seminaru je prisustvovalo 44 slušalaca. O metodologiji i obuci govorio je dr Damir Delija, a primenu forenzičkih alata (Tableau products, EnCase Portable, EnCase 7) demonstrirao je Steve Gregory. | ||||||
| IN2 tehnički realizovao spajanje penzijskih fondova "Hypo-Garant" i "DDOR Penzija plus"(27.12.2010) | ||||||
Nakon što je Narodna banka Srbije izdala dozvolu za spajanje uz pripajanje “Hypo-Garant” i “DDOR Penzija plus” društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, IN2 tehnički realizovao spajanje fondova, prenos članova i novi obračun investicionih jedinica kroz svoju aplikaciju za upravljanje penzijskim fondovima Invest2. Radni tim IN2 je operaciju pripajanja fondova realizovao u saradnji sa zaposlenima Hypo-Garant društva za upravljanje penzijskim fondovima. Novo društvo će ubuduće poslovati pod imenom “DDOR-Garant” društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom, a novi fond pod imenom “DDOR-Garant”. Novi fond će imati 57.500 članova od kojih oko 28.800 iz ranijeg fonda “Hypo-Garant” i oko 28.700 iz ranijeg fonda “DDOR Penzija plus”. Novi fond “DDOR-Garant”, sa neto imovinom od oko 2 milijarde dinara, imaće nešto više od 20% tržišnog učešća i biće na trećem mestu mereno visinom neto imovine fonda. Na tržištu će, izdavanjem ove dozvole, ukupno poslovati 6 društava za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondovima i 8 dobrovoljnih penzijskih fondova. Četiri od navedenih 6 društava rade na aplikaciji Invest2 koja je najzastupljenija na srpskom tržištu s tržišnim učešćem od 66 %. Zbog konverzije vrednosti investicione jedinice fonda ”DDOR Penzija plus” u vrednost investicione jedinice fonda “Hypo-Garant”, došlo je do obračunske promene u broju investicionih jedinica na računima članova dosadašnjeg fonda “DDOR Penzija plus”, ali je stanje sredstava na njihovim računima ostalo nepromenjeno. Broj investicionih jedinica i stanje sredstava na računima članova fonda “Hypo-Garant” nije promenjeno zbog pripajanja. | ||||||
| IN2 postao prvi specijalizovani partner za Oracle ERP, E-Business Suite Financial Management u regiji, i treći u svetu(4.11.2010) | ||||||
Višegodišnje usvajanje znanja o Oracle E-Business Suite-u i veliki broj uspešnih projekata implementacije EBS-a u regiji, IN2 je, u skladu s novom Oracle strategijom saradnje s partnerima, krunisao specijalizacijom za Oracle E-Business Suite Financial Management, kao prvi partner s tom vrstom Oracle specijalizacije u regiji, a treći u svetu (Link). Da bi dobio status specijalizovanog partnera za Oracle E-Business Suite Financial Management, IN2 je morao da ispuni zahtevne uslove kao što su određeni broj sertifikovanih konsultanata za implementaciju i podršku EBS-a, odgovarajući broj uspešno realizovanih projekata, određeni broj referenci sa zadovoljnim korisnicima. Da podsetimo, IN2 je tokom 2008. godine, u Srbiji, uspešno realizovao projekat implementaciju EBS-a u Narodnoj banci Srbije. Ostale reference IN2 grupe možete pogledati ovde. | ||||||
| IN2 sa svojim rešenjem INagent2 za podršku poslovanju agencija za zastupanje i posredovanje na ICTI 2010(30.10.2010) | ||||||
Jedanaesta konferencija Informacione i komunikacione tehnologije u osiguranju - ICTI 2010. održana je od 27. do 30. oktobra u hotelu Jezero Nacionalnog parka Plitvička jezera. Međunarodna konferencija ICTI tradicionalno okuplja menadžere i IT stručnjake iz sektora osiguranja, kao i IT preduzeća, sa ciljem da učesnici saznaju novitete na globalnom tržištu industrije osiguranja i informaciono-komunikacionih tehnologija i u direktnom kontaktu razmene iskustva iz prakse. Zapaženo učešće na ovogodišnjoj Konferenciji, sa radom "Poslovno rešenje za agencije za zastupanje i posredovanje u osiguranju" imao je Mladen Melezović, konsultant IN2 d.o.o. Beograd i nosilac profesionalnog PMP sertfikata koji garantuje kompetentnost u oblasti upravljanja projektima. Prezentovano je web orijentisano rešenje INagent2 koje omogućava agencijama za zastupanje i posredovanje da na vrlo pouzdan i jednostavan način upravljaju svojim poslovanjem. Proces od unosa klijenata i zaposlenih u sistem do obračuna i isplata provizije je zaokružen na jednom mestu. Prikazan je rad sa strogom evidencijom i način upravljanja dokumentima po kojima se vrši ugovaranje. Za podršku poslovanju posrednika prezentovan je proces prijave štete sa prilozima uz prijavu, kao i načini evidentiranja i praćenja korespodencije sa klijentom. Detaljnije o aplikativnom rešenju INagent2 možete pogledati ovde. Među temama o kojima se govorilo na ICTI 2010 su: aktuelna problematika uvođenja Solvency II regulative u osiguravajuća društva, zatim BPM - Business Process Management, SOA - Service-oriented architecture, BCP/DR - Business continuity planning, BI - Business Intelligence na primeru osiguravajućeg društva, CRM - Customer relationship management, Internet prodaja osiguranja i IT revizija. | ||||||
| IN2 učestvovao na Oracle BI Advanced treningu u cilju unapređenja znanja i kompetencija svojih zaposlenih u korišćenju naprednih tehnika Oracle Bussines Intelligence(22.10.2010) | ||||||
Trening „Oracle BI EE Advanced RPD Modelling“ održan je od 19. do 22. oktobra 2010. godine na Fakultetu informacionih tehnologija u Beogradu, u organizaciji Oracle Srbija. | ||||||
| U sklopu permanentnog ulaganja u svoje kadrove IN2 stručnjaci učestvovali na najvećoj konferenciji Oracle korisnika HrOUG u regionu(20.10.2010) | ||||||
Petnaesta konferencija Oracle korisnika HrOUG održana je od 19. do 23. oktobra na Crvenom otoku, u Hrvatskoj. Ovaj događaj okuplja sve relevantne firme i pojedince iz regiona koji primenjuju Oracle tehnologije u rešavanju poslovnih problema i olakšavanju svakodnevnog poslovanja. Na ovogodišnjem skupu održano je preko 100 stručnih događaja (predavanja, radionica (i hands-on), okruglih stolova, demogrounda, izlaganja), a predavanja je održalo 6 Oracle ACE predavača, kao i 15 stranih predavača iz 7 zemalja. Ove godine u stručni program su uključene i novosti sa Oracle Open World-a, najveće svetske Oracle konferencije koja je održana mesec dana pre održavanja HrOUG-a. Predavanja i radionice su bile grupisane u devet grupa: plenarna i Keynote predavanja, Application Express, Oracle poslovna praksa, specifični podsistemi (GIS, OCS, EE2.0, ...), poslovni informacioni sistemi, Fusion Middleware, tehnološka i open source rešenja, aplikaciona rešenja, razvojni alati i metodologije, kao i strategije i upravljanje informacionim sistemima - opšte ICT teme. Više o temama koje su obrađene na predavanjima možete pogledati ovde. Na ovogodišnjoj konferenciji pored IT specijalista i stručnjaka IN2 grupe iz Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine, prisustvovao je i Andrej Mitrović, softverski inženjer IN2 Beograd. | ||||||
| IN2 učestvovao na 37. Simpozijumu o operacionim istraživanjima koji je održan na Tari i izložio zapažen rad o primeni BI (Business Intelligence) u oblasti osiguranja(24.09.2010) | ||||||
Trideset sedmi simpozijum o operacionim istraživanjima (SYM – OP - IS) održan je od 21. do 24. septembra na Tari. | ||||||
| IN2 je danas postao punoletan. Da je osnivaču neko, pre 18 godina, prorekao da će nas danas biti 365, kao dana u godini, ne bi mu verovao. Čestitamo sami sebi punoletstvo.(02.07.2010.) | ||||||
| ||||||
| Održan ORC Software RoadShow(18.06.2010) | ||||||
ORC Software u saradnji s IN2 organizovao je RoadShow na području Hrvatske i Srbije na kojem su predstavljena inovativna softverska rešenja za trgovanje na tržištima kapitala.
| ||||||
| ORC Software u saradnji s IN2 predstavlja inovativna softverska rešenja za trgovanje na tržištima kapitala(01.06.2010.) | ||||||
16. juna, 2010. Hotel Sheraton, Zagreb, 10:30h – 13:30h | ||||||
| IN2 Grupa u svojstvu pokrovitelja 2. SrOUG konferencije u Subotici predstavila svoja rešenja, uspešne projekte i kompaniju(31.05.2010.) | ||||||
Na ovoj konferenciji, koja je održana od 26. do 28. maja 2010. godine u hotelu Galleria u Subotici, IN2 Grupa je predstavila uspešne projekte implementacije ERP Oracle EBS u javnom komunalnom preduzeću i u javnom sektoru koji su od početka maja ove godine u produkciji, kao i potpuno funkcionalno BI rešenje za srednje kompanije koje posluju u proizvodnom i prodajnom sektoru. | ||||||
| INsig2 firma iz sastava IN2 Grupe medijski promovisala svoje kompetencije u oblasti digitalne forenzike kao i EnCase forenzičke alate firme Guidance Software koju zastupa(21.05.2010.) | ||||||
U cilju približavanja javnosti informacija o ovoj pomalo tajanstvenoj oblasti, direktor INsig2 Goran Oparnica dao je nekoliko intervjua najznačajnijim medijskim kućama u kojima je predstavio predmet istraživanja ove relativno mlade naučne oblasti, principe, metodologiju i alate kojima se digitalni forenzičari služe. | ||||||
| IN2 završio implementaciju informacionog sistema Invest2 u Triglav Investu Beograd(15.03.2010.) | ||||||
Na osnovu ugovora koji je IN2 s Triglav Investom potpisao 2009. godine, u planiranom roku i uspešno je završen projekat implementacije softvera INvest2 u Triglav Invest - društvu za upravljanje investicionim fondovima a.d. iz Beograda. Posle Triglav penzijski fondovi - društva za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom a.d. Beograd, Triglav Invest je drugo društvo iz Triglav Grupe koje je svoje poverenje poklonilo IN2 Grupi i njenom integrisanom informacionom sistemu INvest2 namenjenom za upravljanje finansijskom imovinom. Ovom implemantacijom, broj korisnika informacionog sistema INvest2 u Srbiji u okviru društava za upravljanje penzijskim, investicijskim fondovima i kastodi odeljenjima banaka povećan je na 11, a u Adriatik regiji na preko 35. | ||||||